Correspondance de couleur
Le tableau ci-dessous indique les correspondances habituelles entre les couleurs et code RAL/Pantone. Il est donné à titre indicatif et selon la comparaison la plus approchante. En fonction des bains, il peut apparaître une légère différence de teinte
Dénomination | RAL | Pantone |
Or | 1000 | – |
Argent | 9006 | – |
Blanc | 9003 | 705 |
Noir | 9005 | – |
Rouge | 3020 | 485 |
Bleu | 5002 | 288 |
Vert | 6005 | 3308 |
Jaune | 1016 | 604 |
Orange | 2004/2009 | 1655/172 |
Bleu Ciel | 5012 | 307 |
Marron | 8014/8019 | 4695/412 |
Bordeaux | 8012 | 175 |
Violet | 4010 | – |
Vert Pomme | 6037 | 361 |
Cuivre | 1034 | 715 |
Rose Bonbon | 4003/4010 | 205 |
Bleu Gentiane | 5013 | 5255 |
En cas de doute, vous pouvez toujours nous demander un échantillon.
source des Valeurs : http://www.imi21.com/ral-to-pantone/
Notice technique diamètre 26 : page 1 & page 2
Expédition rapide
(sous 48h maximum)
Service client
toujours disponible pour vous aider
Paiement sécurisé
protocole 3D secure